Olá posso ajudar?
Central de Atendimento (11) 2463-4040
Whatsapp (11) 94734-3098
COTAÇÃO Items: 0

Nenhum produto no carrinho.

vendas@virtusdistribuidora.com.br Av. Barber Greene, 755 - Jd. Santa Clara, Guarulhos - SP, 07120-260

Produtos

Caixa de Ligação TGVP – VR 14

Caixa de Ligação TGVP – VR 14

SKU: Não aplicável Categorias: , ,

Caixa de ligação para uso em áreas expostas ao tempo, gases, vapores e pós, com montagem de equipamentos elétricos para funções de comando e sinalização, junções e derivações, e soluções diversas.

Invólucro: Alumínio fundido
Placa de montagem: Chapa de aço galvanizado
Parafusos e aruelas: Aço inoxidável 304
Junta de vedação: EPDM

Grau de Proteção: IP65

Loading...
Loading...

Descrição

 

DIMENSÕES EXTERNAS (MM) DIMENSÕES INTERNAS (MM)
CÓDIGO ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE
VR14 P/12 127 87 58 115 75 54
VR14 P/14 150 113 150 140 100 105
VR14 P/17 185 155 135 168 140 120
VR14 P/22 232 155 130 217 140 120
VR14 P/27 290 162 130 273 145 115
VR14 P/35 350 153 130 335 138 115
VR14 P/45 450 155 130 430 140 120
VR14 Q/22 235 235 170 220 220 135
VR14 M/22 235 290 175 220 272 160
VR14 M/27 290 290 165 270 270 150
VR14 M/35 353 290 175 335 273 155
VR14 M/40 400 295 170 395 275 150
VR14 M/45 454 295 170 433 275 155
VR14 M/50 495 290 170 470 265 155
VR14 M/55 570 296 164 546 270 150
VR14 M/60 625 290 165 600 270 150
VR14 M/70 705 295 180 685 275 160
VR14 G/40 428 374 230 405 354 210
VR14 G/45 470 385 235 450 360 215
VR14 G/55 575 370 240 555 350 220
VR14 G/60 617 370 235 595 347 215
VR14 G/70 708 370 230 688 348 215
VR14 G/80 863 378 230 835 345 217
VR14 G/90 900 370 230 878 348 215
VR14 E/55 560 505 215 540 485 195
VR14 E/75 775 505 226 735 460 212
VR14 E/100 990 635 240 950 605 227
* Para ver o dimensional completo, consultar catálogo.

Informação adicional

Tipo

Caixa

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Caixa de Ligação TGVP – VR 14”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *